(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 4.004 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tages-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 116,5 (Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 30.10.2020, 13:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 4.004 |
| Davon genesene Personen | 2.943 |
| Davon verstorbene Personen | 59 |
| Aktuelle Fälle | 1.002 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 3.261 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 4.004 | 59 | 2.943 | 1.002 |
| Alfter | 158 | 3 | 123 | 32 |
Bad Honnef |
174 | 2 | 153 |
19 |
| Bornheim | 370 | 3 | 264 | 103 |
| Eitorf | 108 | 5 | 73 | 30 |
| Hennef | 289 | 1 | 213 | 75 |
| Königswinter | 288 | 0 | 231 | 57 |
| Lohmar | 165 | 2 | 131 | 32 |
| Meckenheim | 155 | 2 | 114 | 39 |
| Much | 55 | 1 | 39 | 15 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 84 | 0 | 55 | 29 |
| Niederkassel | 248 | 2 | 171 | 75 |
| Rheinbach | 141 | 3 | 102 | 36 |
| Ruppichteroth | 58 | 0 | 37 | 21 |
| Sankt Augustin | 563 | 22 | 429 | 112 |
| Siegburg | 309 | 2 | 233 | 74 |
| Swisttal | 99 | 2 | 81 | 16 |
| Troisdorf | 565 | 2 | 369 | 194 |
| Wachtberg | 91 | 1 | 74 | 16 |
| Windeck | 84 | 6 | 51 | 27 |
Wegen eines Übertragungsfehlers nach einem Systemupdate gibt es eine Unplausibilität bei der Zahl der verstorbenen Personen im Vergleich zu den Zahlen von Mittwoch, 28. Oktober 2020.
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungsein-richtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 7 | 2 | 41 | 6 | 4 |
| Alfter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bornheim | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Eitorf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hennef | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Königswinter | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Lohmar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Meckenheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen-S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederkassel | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rheinbach | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ruppichteroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sankt Augustin | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Siegburg | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Swisttal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Troisdorf | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Windeck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
30.10.2020/442
Bitte halten sie sich weiterhin an die AHA Regeln !! ( AHA bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen)
