(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 6.797 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 140,8 (Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 20.11.2020, 13:00 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 6.797 |
| Davon genesene Personen | 5.536 |
| Davon verstorbene Personen | 78 |
| Aktuelle Fälle | 1.183 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 5.374 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 6.797 | 78 | 5.536 | 1.183 |
| Alfter | 229 | 3 | 189 | 37 |
Bad Honnef |
256 | 2 | 221 |
33 |
| Bornheim | 582 | 6 | 497 | 79 |
| Eitorf | 373 | 7 | 261 | 105 |
| Hennef | 512 | 4 | 433 | 75 |
| Königswinter | 397 | 1 | 357 | 39 |
| Lohmar | 337 | 2 | 239 | 96 |
| Meckenheim | 279 | 3 | 236 | 40 |
| Much | 114 | 1 | 89 | 24 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 169 | 0 | 121 | 48 |
| Niederkassel | 414 | 5 | 327 | 82 |
| Rheinbach | 229 | 3 | 193 | 33 |
| Ruppichteroth | 80 | 0 | 72 | 8 |
| Sankt Augustin | 758 | 23 | 655 | 80 |
| Siegburg | 556 | 3 | 419 | 134 |
| Swisttal | 161 | 2 | 132 | 27 |
| Troisdorf | 1011 | 6 | 837 | 168 |
| Wachtberg | 192 | 1 | 135 | 56 |
| Windeck | 148 | 6 | 123 | 19 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbrüche | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 22 | 46 | 23 | 10 | 4 | 105 |
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bornheim | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Eitorf | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Hennef | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Königswinter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lohmar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Meckenheim | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Niederkassel | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Rheinbach | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ruppichteroth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sankt Augustin | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Siegburg | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| Swisttal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Troisdorf | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Wachtberg | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Windeck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 33 | 96 | 328 | 146 | 4 | 607 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
20.11.2020/475
Bitte halten sie sich weiterhin an die AHA Regeln !! ( AHA bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen)

