(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 7.550 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 130,0
(Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 27.11.2020, 12:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 7.550 |
Davon genesene Personen | 6.412 |
Davon verstorbene Personen | 85 |
Aktuelle Fälle | 1.053 |
Personen in häuslicher Absonderung | 5.350 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.550 | 85 | 6.412 | 1.053 |
Alfter | 256 | 3 | 219 | 34 |
Bad Honnef |
279 | 2 | 246 |
31 |
Bornheim | 640 | 6 | 560 | 74 |
Eitorf | 421 | 8 | 341 | 72 |
Hennef | 585 | 5 | 484 | 96 |
Königswinter | 444 | 2 | 392 | 50 |
Lohmar | 377 | 2 | 317 | 58 |
Meckenheim | 315 | 3 | 267 | 45 |
Much | 127 | 1 | 107 | 19 |
Neunkirchen-Seelscheid | 195 | 0 | 152 | 43 |
Niederkassel | 468 | 5 | 380 | 83 |
Rheinbach | 251 | 3 | 213 | 35 |
Ruppichteroth | 83 | 0 | 81 | 2 |
Sankt Augustin | 814 | 23 | 709 | 82 |
Siegburg | 624 | 6 | 522 | 96 |
Swisttal | 189 | 2 | 148 | 39 |
Troisdorf | 1100 | 7 | 955 | 138 |
Wachtberg | 219 | 1 | 183 | 35 |
Windeck | 163 | 6 | 136 | 21 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
Rhein-Sieg-Kreis | 23 | 63 | 32 | 8 | 5 | 131 |
Alfter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bad Honnef |
1 |
3 |
1 |
0 | 0 |
5 |
Bornheim | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Eitorf | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Hennef | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Königswinter | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lohmar | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Meckenheim | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Much | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Neunkirchen-Seelscheid | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Niederkassel | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Rheinbach | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ruppichteroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sankt Augustin | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Siegburg | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 |
Swisttal | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Troisdorf | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Wachtberg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Windeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 27 | 125 | 404 | 137 | 5 | 698 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
27.11.2020/484
Bitte halten sie sich weiterhin an die AHA Regeln !! ( AHA bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen)