(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 8.358 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 143,0
(Quelle: LZG NRW).
Seit dem 1.12.2020 gilt die Quarantäneverordnung des Landes NRW. Hieraus folgt, dass sich folgende Personengruppen auch ohne eine individuelle Ordnungsverfügung in Quarantäne zu begeben haben:
- Personen mit Erkältungssymptomen, die einen Test vornehmen lassen, haben sich ab dem Tag der Testung in Quarantäne zu begeben. Ist das Testergebnis negativ, endet die Quarantäne sofort. Ist das Testergebnis positiv, verlängert sich die Quarantäne; sie endet mit Ablauf des 10. Tages ab Tag der Testung.
- Personen, die ohne Erkältungssymptome einen Test vornehmen lassen (z.B. Reihentestung) und ein positives Testergebnis bekommen, haben sich sofort in Quarantäne zu begeben; sie endet mit Ablauf des 10. Tages ab Tag der Testung.
- Personen, die mit einer positiv getesteten Person in häuslicher Gemeinschaft leben, haben sich unverzüglich nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Die Quarantäne endet 14 Tage nachdem der Test bei dem positiv getesteten Haushaltsmitglied vorgenommen wurde.
Um aber ganz sicher zu gehen, erhalten die o.a. Personengruppen auch weiterhin eine individuelle Ordnungsverfügung von ihrem Ordnungsamt, die in Sonderfällen auch Abweichungen enthalten können. Wie bisher auch werden alle übrigen Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt durch die infizierte Person gemeldet und erhalten eine individuelle Ordnungsverfügung.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 04.12.2020, 12:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 8.358 |
Davon genesene Personen | 7.233 |
Davon verstorbene Personen | 108 |
Aktuelle Fälle | 1.017 |
Personen in häuslicher Absonderung | 4.976 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 8.358 | 108 | 7.233 | 1.017 |
Alfter | 305 | 3 | 246 | 56 |
Bad Honnef |
302 | 3 | 268 |
31 |
Bornheim | 698 | 6 | 617 | 75 |
Eitorf | 442 | 13 | 398 | 31 |
Hennef | 680 | 6 | 554 | 120 |
Königswinter | 496 | 4 | 423 | 69 |
Lohmar | 414 | 4 | 363 | 47 |
Meckenheim | 340 | 5 | 300 | 35 |
Much | 140 | 1 | 123 | 16 |
Neunkirchen-Seelscheid | 212 | 0 | 185 | 27 |
Niederkassel | 515 | 7 | 445 | 63 |
Rheinbach | 273 | 4 | 244 | 25 |
Ruppichteroth | 97 | 0 | 84 | 13 |
Sankt Augustin | 877 | 23 | 778 | 76 |
Siegburg | 732 | 10 | 601 | 121 |
Swisttal | 218 | 2 | 178 | 38 |
Troisdorf | 1197 | 9 | 1070 | 118 |
Wachtberg | 236 | 1 | 204 | 31 |
Windeck | 184 | 7 | 152 | 25 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
Rhein-Sieg-Kreis | 21 | 52 | 38 | 8 | 2 | 121 |
Alfter | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bad Honnef | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Bornheim | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Eitorf | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Hennef | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Königswinter | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Lohmar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Meckenheim | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Much | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Niederkassel | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Rheinbach | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ruppichteroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sankt Augustin | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Siegburg | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Swisttal | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Troisdorf | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Wachtberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Windeck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 27 | 116 | 439 | 25 | 2 | 609 |
Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 578 | 1322 | 715 | 97 | 18 | 2730 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
04.12.2020/494
Bitte halten sie sich weiterhin an die AHA Regeln !! ( AHA bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen)