(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 9.336 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 128,2
(Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 11.12.2020, 12:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 9.336 |
Davon genesene Personen | 8.091 |
Davon verstorbene Personen | 127 |
Aktuelle Fälle | 1.118 |
Personen in häuslicher Absonderung | 5.237 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 9.336 | 127 | 8.091 | 1.118 |
Alfter | 353 | 3 | 292 | 58 |
Bad Honnef |
345 | 5 | 291 |
49 |
Bornheim | 779 | 6 | 676 | 97 |
Eitorf | 471 | 14 | 421 | 36 |
Hennef | 770 | 10 | 661 | 99 |
Königswinter | 565 | 4 | 478 | 83 |
Lohmar | 447 | 7 | 398 | 42 |
Meckenheim | 397 | 5 | 332 | 60 |
Much | 153 | 2 | 136 | 15 |
Neunkirchen-Seelscheid | 232 | 0 | 212 | 20 |
Niederkassel | 574 | 8 | 500 | 66 |
Rheinbach | 308 | 4 | 264 | 40 |
Ruppichteroth | 108 | 0 | 96 | 12 |
Sankt Augustin | 967 | 25 | 841 | 101 |
Siegburg | 825 | 14 | 709 | 102 |
Swisttal | 265 | 2 | 213 | 50 |
Troisdorf | 1315 | 9 | 1168 | 138 |
Wachtberg | 266 | 2 | 232 | 32 |
Windeck | 196 | 7 | 171 | 18 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
Rhein-Sieg-Kreis | 25 | 42 | 40 | 4 | 3 | 114 |
Alfter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bad Honnef | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bornheim | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Eitorf | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Hennef | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 |
Königswinter | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Lohmar | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Meckenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Much | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neunkirchen-Seelscheid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Niederkassel | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Rheinbach | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ruppichteroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sankt Augustin | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Siegburg | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Swisttal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Troisdorf | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Windeck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 34 | 110 | 531 | 23 | 10 | 708 |
Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 911 | 1278 | 761 | 54 | 124 | 3128 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
11.12.2020/508
Bitte halten sie sich weiterhin an die AHA Regeln !! ( AHA bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen)