(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 11.626 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 115,9
(Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 29.12.2020, 15:00 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 11.626 |
Davon genesene Personen | 10.626 |
Davon verstorbene Personen | 181 |
Aktuelle Fälle | 819 |
Personen in häuslicher Absonderung | 3.501 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 11.626 | 181 | 10.626 | 819 |
Alfter | 481 | 3 | 436 | 42 |
Bad Honnef |
443 | 6 | 407 |
30 |
Bornheim | 1035 | 11 | 918 | 106 |
Eitorf | 548 | 15 | 506 | 27 |
Hennef | 959 | 18 | 886 | 55 |
Königswinter | 695 | 4 | 647 | 44 |
Lohmar | 528 | 11 | 487 | 30 |
Meckenheim | 484 | 8 | 439 | 37 |
Much | 177 | 2 | 167 | 8 |
Neunkirchen-Seelscheid | 296 | 4 | 268 | 24 |
Niederkassel | 682 | 12 | 633 | 37 |
Rheinbach | 430 | 6 | 366 | 58 |
Ruppichteroth | 135 | 0 | 127 | 8 |
Sankt Augustin | 1169 | 27 | 1080 | 62 |
Siegburg | 1011 | 30 | 907 | 74 |
Swisttal | 383 | 3 | 346 | 34 |
Troisdorf | 1577 | 11 | 1473 | 93 |
Wachtberg | 347 | 2 | 313 | 32 |
Windeck | 246 | 8 | 220 | 18 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
Rhein-Sieg-Kreis | 13 | 14 | 26 | 5 | 4 | 62 |
Alfter | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bad Honnef | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bornheim | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Eitorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hennef | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Königswinter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Lohmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meckenheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neunkirchen-Seelscheid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Niederkassel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Rheinbach | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Ruppichteroth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sankt Augustin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siegburg | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Swisttal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Troisdorf | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Wachtberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Windeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 15 | 18 | 322 | 43 | 9 | 407 |
Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 222 | 144 | 417 | 52 | 34 | 869 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (db)
29.12.2020/532
Bitte halten sie sich weiterhin an die AHA Regeln !! ( AHA bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen)