
Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 23.334 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 14,0
(Quelle: RKI).
Überblick Inzidenzwerte der vergangenen sieben Tage
Dienstag, 8. Juni 2021 29,6
Mittwoch, 9. Juni 2021 23,0
Donnerstag, 10. Juni 2021 18,0
Freitag, 11. Juni 2021 19,6
Samstag, 12. Juni 2021 16,6
Sonntag, 13. Juni 2021 16,5
Montag, 14. Juni 2021 15,8
Dienstag, 15. Juni 2021 14,0
Den Verlauf der 7-Tage-Inzidenz finden Sie hier: www.rhein-sieg-kreis.de/dashboard.
Überblick Impfungen
Auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein gibt es technische Probleme technische Probleme. Daher können wir Ihnen heute leider keine aktuellen Impfzahlen liefern.
Weitere Informationen zum Stand der Impfungen im Rhein-Sieg-Kreis unter www.rhein-sieg-kreis.de/impfen.
Überblick Infektionsgeschehen
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus (Stand 15.06.2021, 15:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 23.334 |
Davon genesene Personen/ | 22.585 |
Davon verstorbene Personen | 540 |
Aktuelle Fälle | 209 |
Personen in häuslicher Absonderung | 817 |
Überblick Virusvarianten
Der Anteil der Virusvarianten an allen Neuinfektionen für die 22. Kalenderwoche beträgt 63,8 % (Stand: Freitag, 11. Juni 2021). Diese Daten werden wöchentlich aktualisiert.
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 23.334 | 540 | 22.585 | 209 |
Alfter | 891 | 11 | 877 | 3 |
Bad Honnef |
792 | 19 | 773 |
0 |
Bornheim | 2.071 | 45 | 2.017 | 9 |
Eitorf | 928 | 29 | 882 | 17 |
Hennef | 1.885 | 53 | 1.803 | 29 |
Königswinter | 1.266 | 16 | 1.247 | 3 |
Lohmar | 1.105 | 29 | 1.066 | 10 |
Meckenheim | 934 | 14 | 913 | 7 |
Much | 419 | 6 | 413 | 0 |
Neunkirchen-Seelscheid | 652 | 18 | 631 | 3 |
Niederkassel | 1.568 | 45 | 1.504 | 19 |
Rheinbach | 836 | 22 | 800 | 14 |
Ruppichteroth | 449 | 13 | 426 | 10 |
Sankt Augustin | 2.205 | 64 | 2.117 | 24 |
Siegburg | 1.895 | 62 | 1.811 | 22 |
Swisttal | 716 | 10 | 703 | 3 |
Troisdorf | 3.442 | 57 | 3.355 | 30 |
Wachtberg | 665 | 10 | 651 | 4 |
Windeck | 615 | 17 | 596 | 2 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
15.06.2021/301
Bitte halten sie sich weiterhin an die Regeln !!