(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 123.103 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 772,0 (Quelle: tagesaktuelles Dashboard RKI).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus (Stand 01.04.2022, 12:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 123.103 |
| Davon genesene Personen | 115.119 |
| Davon verstorbene Personen | 730 |
| Aktuelle Fälle | 7.254 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 123.103 | 730 | 115.119 | 7.254 |
| Alfter | 4.891 | 13 | 4.575 | 303 |
Bad Honnef |
4.077 | 27 | 3.783 |
267 |
| Bornheim | 10.460 | 59 | 9.783 | 618 |
| Eitorf | 3.744 | 39 | 3.578 | 127 |
| Hennef | 10.335 | 73 | 9.614 | 648 |
| Königswinter | 7.195 | 31 | 6.677 | 487 |
| Lohmar | 6.174 | 35 | 5.760 | 379 |
| Meckenheim | 4.234 | 22 | 3.994 | 218 |
| Much | 2.645 | 10 | 2.492 | 143 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 3.402 | 22 | 3.258 | 122 |
| Niederkassel | 8.823 | 52 | 8.321 | 450 |
| Rheinbach | 4.908 | 25 | 4.364 | 519 |
| Ruppichteroth | 2.142 | 13 | 2.020 | 109 |
| Sankt Augustin | 11.689 | 80 | 10.978 | 631 |
| Siegburg | 10.033 | 80 | 9.415 | 538 |
| Swisttal | 3.730 | 16 | 3.456 | 258 |
| Troisdorf | 17.654 | 95 | 16.544 | 1.015 |
| Wachtberg | 3.584 | 14 | 3.352 | 218 |
| Windeck | 3.383 | 24 | 3.155 | 204 |
Weitere Informationen zum aktuellen Infektionsgeschehen, zum Impfgeschehen und zu den Bürgertestungen Rhein-Sieg-Kreis unter rhein-sieg-kreis.de/dashboard.
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (an)
01.04.2022/167
Bitte halten sie sich weiterhin an die Regeln !!

