(Für bessere Lesbarkeit auf dem Mobiltelefon bitte horizontal halten.)
Im Rhein-Sieg-Kreis liegt der Wert für die 7-Tage-Inzidenz bei 87,7 (Quelle: LZG NRW).
Der Anteil der Virusvarianten an allen Neuinfektionen der letzten sieben Tage beträgt bis zu 45,6 % (Stand: 13. KW 2021). Diese Daten werden wöchentlich aktualisiert.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus (Stand 11.04.2021, 12:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 18.875 |
| Davon genesene Personen/ | 17.284 |
| Davon verstorbene Personen | 441 |
| Aktuelle Fälle | 1.150 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.182 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 18.875 | 441 | 17.284 | 1.150 |
| Alfter | 745 | 6 | 687 | 52 |
Bad Honnef |
688 |
14 |
635 |
39 |
| Bornheim | 1.716 | 39 | 1.590 | 87 |
| Eitorf | 707 | 24 | 657 | 26 |
| Hennef | 1.515 | 46 | 1.396 | 73 |
| Königswinter | 1.063 | 12 | 988 | 63 |
| Lohmar | 880 | 28 | 806 | 46 |
| Meckenheim | 733 | 11 | 687 | 35 |
| Much | 345 | 6 | 296 | 43 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 532 | 14 | 480 | 38 |
| Niederkassel | 1.274 | 31 | 1.154 | 89 |
| Rheinbach | 679 | 19 | 618 | 42 |
| Ruppichteroth | 325 | 10 | 289 | 26 |
| Sankt Augustin | 1.750 | 53 | 1.591 | 106 |
| Siegburg | 1.495 | 53 | 1.370 | 72 |
| Swisttal | 624 | 8 | 582 | 34 |
| Troisdorf | 2.775 | 43 | 2.513 | 219 |
| Wachtberg | 561 | 9 | 530 | 22 |
| Windeck | 468 | 15 | 415 | 38 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis (ke)
11.04.2021/172
Bitte halten sie sich weiterhin an die Regeln !!

